금호석유화학

전체메뉴
H

경영실적

경영실적 테이블
구분 2025 2024 2023 2022 2021
자산(억원) 84,745 83,402 79,797 77,174 81,338
부채(억원) 22,279 22,980 21,457 20,381 30,009
자본(억원) 62,465 60,422 58,340 56,793 51,331
부채비율(%) 35.7 38.0 36.8 35.9 58.5
차입금(억원) 8,798 8,826 8,219 7,288 9,577
총자산회전율(회) 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0
이자보상배율(배) 6.2 8.2 11.8 42.5 91.5
경영실적 테이블
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액(억원) 69,151 71,550 63,225 79,756 84,618
영업이익(억원) 2,718 2,728 3,570 11,473 24,068
영업이익률(%) 3.9 3.8 5.6 14.4 28.4
법인세차감전순이익(억원) 3,488 4,076 4,851 12,544 26,181
법인세차감전순이익율(%) 5.0 5.7 7.7 15.7 30.9

* 연결재무제표 기준

인쇄하기 TOP