금호석유화학

전체메뉴
H

재무제표

재무제표 테이블
번호 년도 구분 보고서명 등록일 재무상태표 손익계산서 자본변동표 현금흐름표
44 2018 4분기 2018년 연간 연결재무제표 2019.04.01 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
43 2018 4분기 2018년 연간 재무제표 2019.04.01 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
42 2018 3분기 2018년 3분기 연결재무제표 2018.11.14 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
41 2018 3분기 2018년 3분기 재무제표 2018.11.14 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
40 2018 2분기 2018년 2분기 연결재무제표 2018.08.14 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
39 2018 2분기 2018년 2분기 재무제표 2018.08.14 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
38 2018 1분기 2018년 1분기 연결재무제표 2018.05.15 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
37 2018 1분기 2018년 1분기 재무제표 2018.05.15 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
36 2017 4분기 2017년 연간 연결재무제표 2018.04.02 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
35 2017 4분기 2017년 연간 재무제표 2018.04.02 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드 PDF 다운로드
    1 2 3 4 5 6 7 8 9    
인쇄하기 TOP